














Kırklareli Haberi
Kırklareli Sağlık
Piyasalar
USD
0.07%
47,38 TRY
EURO
0.05%
53,89 TRY
GBP
0.07%
63,02 TRY
EURO/USD
-0.02%
1,14 TRY
BIST
13.774,77 TRY
GR. ALTIN
-0.72%
6.161,13 TRY
Lüleburgaz Haberleri



Sorularla Kırklareli
Hava Durumu
Kırklareli için Hava Durumu
28.4°C
Açık
Hissedilen 27.8 °
Rüzgar Hızı
5.92 mph/s
Nem
36 %
Basınç
1016 mb
Minumum Sıcaklık
28.44°
Maksimum Sıcaklık
28.44°
INSTAGRAM HABER
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen yayınla!
Haber YayınlaEmtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | 2502.21 | 2502.56 |
| Gümüş Gram | 31.60 | 31.63 |
| Gram Altın | 2741.50 | 2741.88 |
| Çeyrek Altın | 4480.76 | 4584.27 |
| Yarım Altın | 8933.52 | 9168.53 |
| Tam Altın | 17923.05 | 18280.99 |
| Ata Altın | 18483.14 | 18953.91 |
| Reşat Altın | 18483.14 | 18953.91 |
| Hamit Altın | 18483.14 | 18953.91 |
| İkibuçuk Altın | 44807.62 | 45534.25 |
| Gremse Altın | 44807.62 | 45842.67 |
| Beşli Altın | 90735.42 | 92526.49 |
| 14 Ayar Altın | 1596.27 | 1598.18 |
| 18 Ayar Altın | 2044.35 | 2046.80 |
| 22 Ayar Altın | 2554.03 | 2557.10 |
| Cumhuriyet Altın | 18571.00 | 18852.00 |















































































